fyty8888@163.com

王京贵 : 熵对判别岩体含矿性的作用

作者:
安徽新天源建设咨询有限公司
最后修订:
2020-11-18 09:09:14

摘要:

一、熵

熵在信息论中作为信息熵来衡量,它表示对一个孤立的封闭系统中,消除系统在无序性的度量。在这个意义上,维纳把信息熵称为负熵。

信息熵是从平均意义上来表征信源总体特性的一个量。

信息熵有以下三种物理意义:1、信息熵表示了信源输出信息所提供的平均信息量;2、信息熵表示信源输出前的平均不确定性;3、因概率大的随机性小,概率小的随机性大,故信息熵也表示了变量的随机性。

信息熵有如下几条基本性质:1、对称性,从信息熵的定义可知,如对信源输出符号的概率进行互换,仍不影响信息熵的大小;2、非负性,因任一信源符号xi的概率p(xi)都满足

                                                                            1

0<p(xi)≤1,而只要对数的底数a>1,则就有loga -------- ≥ 0,即H(x) ≥ 0,这种非负性

                                                                          p(xi)

对于离散信源是适当的、真实的。但对连续信源这一性质并不存在;3、确定性,如果信源有一个符号xi,其概率为p(xi) = 1,则H(x) = 0, 因为当随机变量xi的概率p(xi) = 1时,logap(xi) = 0;而其它变量的概率p(xj) =0(i≠j),则logap(xj) = 0,故信源的信息熵为零,该信源是一个确知信源;4、极值性,即各变量等概率分布时,熵达极大值。这表明等概率分布的信源,其平均不确定性最大。这一结论也称为最大离散熵定理。

在岩石的化学成分中每组分的含量均小于1。因此,岩石化学成分的熵是负的。

二、熵的计算

    熵的计算公式为:

H(x) = -p(x1)logap(x1) – p(x2)logap(x2) - …….. – p(xN)loga(xN)

 

         N

    = - ∑ p(i)logap(xi)

         i=1

在岩体的化学成分中的计算公式如下:

岩体中的化学成分主要指:SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5。因此计算公式为:

H(x) = - SiO2loga(SiO2) - TiO2loga(TiO2) - Al2O3loga(Al2O3) - Fe2O3loga(Fe2O3) - FeO loga(FeO) - MnO loga(MnO) - MgO loga(MgO) - CaO loga(CaO) - Na2O loga(Na2O) - K2O loga(K2O) - P2O5loga(P2O5)

注意:SiO2、TiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MnO、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5的数据不是百分比,而是各数据乘以100。

三、熵对判别岩体含矿性的作用

经研究,一般含矿岩体的熵值(绝对值)均 > 0.4(实际值小于0.4)。

四、实例

下面各类型岩体均为含矿岩体,经其岩石化学成分特征表(%)计算熵值的结果如下:

岩体或岩性SiO2  TiO2  Al2O3  Fe2O3 FeO  MnO MgO  CaO  Na2O K2O P2O5   熵

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

桃山岩体 54.52  0.79  14.98  1.65  5.68  0.21  6.31  5.97  2.25  2.36  0.19   -0.6190

桃山岩体 71.81  0.25  13.41  0.25  2.30  0.15  0.73  1.10  3.18  5.15  0.12   -0.4298

桃山岩体 74.80  0.10  13.24  0.69  0.62  0.09  0.27  0.29  3.47  4.86  0.03   -0.3748

桃山岩体 68.46  0.39  14.39  1.43  2.46  0.15  1.08  2.49  2.89  4.60  0.17   -0.4853

桃山岩体 72.84  0.21  13.39  1.04  1.16  0.12  0.36  1.04  3.26  5.19  0.26   -0.4207

桃山岩体 71.57  0.22  14.01  0.66  1.80  0.06  0.50  1.08  3.05  5.30  0.18   -0.4287

桃山岩体 71.77  0.20  13.94  0.71  1.77  0.05  0.46  1.08  3.03  5.41  0.17   -0.4272

桃山岩体 70.40  0.33  14.26  0.58  2.45  0.07  0.64  1.60  3.05  5.20  0.15   -0.4508

桃山岩体 73.61  0.16  13.01  0.88  1.41  0.08  0.40  1.25  3.26  4.69  0.08   -0.4110

酸性岩   71.27  0.25  14.25  1.24  1.62  0.08  0.80  1.62  3.79  4.03  0.16   -0.4474

酸性岩   71.99  0.21  13.81  1.37  1.72  0.12  0.81  1.55  3.42  3.81  0.20   -0.4411

酸性岩   74.32  0.12  13.60  0.90  1.24  0.09  0.55  0.79  3.12  4.52  0.10   -0.4017

酸性岩   67.25  0.58  14.78  1.44  3.07  0.09  1.96  4.65  3.02  2.50  0.30   -0.5162

酸性岩   72.06  0.29  13.40  1.81  2.11  0.08  0.28  0.75  3.74  4.55  0.10   -0.4368

酸性岩   70.02  0.39  12.24  2.61  3.35  0.11  0.09  0.71  5.36  4.42  0.05   -0.4711

酸性岩   70.21  0.33  15.88  1.80  1.30  0.01  0.76  1.03  2.77  4.16  0.19   -0.4416

酸性岩   72.88  0.32  14.15  0.84  1.43  0.06  0.69  1.66  3.77  2.61  0.10   -0.4165

酸性岩   77.08  0.15  11.98  1.26  0.68  0.05  0.63  0.77  5.42  1.15  0.10   -0.3662

酸性岩   64.98  0.52  16.33  1.89  2.49  0.09  1.94  3.70  3.67  2.95  0.32   -0.5293

酸性岩   65.70  0.65  15.24  2.88  1.56  0.10  1.57  4.00  3.13  2.83  0.16   -0.5138

酸性岩   65.74  0.75  15.89  1.87  2.52  0.13  1.64  3.27  3.29  3.67  0.20   -0.5237

中性岩   57.39  0.89  16.42  3.10  4.15  0.18  3.77  5.58  4.26  2.57  0.37   -0.6264

中性岩   60.51  0.73  16.70  2.84  3.49  0.14  2.54  4.63  3.68  2.65  0.46   -0.5838

中性岩   56.75  0.76  18.60  3.58  3.26  0.15  3.42  6.97  3.07  2.01  0.49   -0.6187

中性岩   58.19  0.42  19.51  2.20  3.02  0.23  3.25  7.80  3.08  1.65  0.35   -0.5931

中性岩   59.01  1.23  17.43  3.95  3.10  0.11  4.51  6.03  2.88  1.33  0.19   -0.6051

中性岩   55.25  0.52  20.22  3.75  3.28  0.08  3.51  8.12  2.57  1.34  0.56   -0.6174

碱性岩   63.30  0.57  17.52  2.79  1.15  0.29  0.86  1.43  4.07  7.48  0.13   -0.5328

碱性岩   71.41  0.22  14.37  1.22  1.75  0.07  0.96  1.04  3.90  4.34  0.06   -0.4437

碱性岩   57.92  0.85  17.50  3.17  2.57  0.09  1.76  5.51  5.51  4.49  0.31   -0.6165

碱性岩   64.33  0.51  16.03  2.49  3.17  0.16  0.31  1.30  5.43  5.35  0.09   -0.5261

基性岩   47.62  1.67  14.52  4.09  9.37  0.22  6.47  8.75  2.97  1.18  0.46   -0.7121

基性岩   46.84  0.32  19.82  4.67  6.87  0.26  6.83  9.47  2.45  0.29  0.14   -0.6777

基性岩  48.79  1.01  12.90  3.63 10.57  0.30  8.34  9.43  2.21  0.81  0.23    -0.6962

基性岩   48.28  2.21  14.99  4.18  6.95  0.20  7.00  8.07  3.40  2.51  0.60   -0.7288

基性岩   46.83  2.48  13.16  4.85  6.37  0.11  8.22  8.07  3.53  4.18  0.95   -0.7587

基性岩   50.10  2.39  14.15  3.80  5.59  0.12  6.91  6.84  3.54  4.98  1.04   -0.7335

基性岩   49.16  2.19  14.76  3.44  6.99  0.13  7.06  7.70  3.53  2.88  0.74   -0.7239

超基性岩 45.05  1.00   4.79  4.28  8.14  0.31 21.61 10.78  0.97  0.37  0.16    -0.6753

超基性岩 40.38  1.15   6.21  5.76  8.64  0.20 25.53  6.06  0.69  0.34  0.07   -0.6756

超基性岩 39.39  0.06   0.47  2.92  5.42  0.20 46.49  0.22  0.64  0.09  0.05   -0.4700

结论:

1、其中除了桃山岩体中一例和一个酸性岩的熵值<0.4(绝对值)外,其余均大于0.4,最高可达0.7587。证明了用熵值来判断岩体的含矿性,基本可靠。即42个样品中只有2个判错了,可靠性达95%以上。

2、另外提示我们,采样时要在岩体不同部位进行,即岩体边沿部分和中央部分,个数在3个以上,以保证结论的可靠性。

3、从上述例子中可以看出,信息熵表示信源输出前的平均不确定性,概率小的随机性大,故信息熵就显示成矿的概率小随机性大的事件。再有超基性岩、基性岩(-0.6---0.7)<碱性岩、中性岩(-0.6----0.5)<酸性岩(-0.5----0.4)。

欢迎批评指正。